Цены на аренду, дома в Новосибирске на графике
Средняя стоимость аренды домов в Новосибирске, 2026 год. Сравнение цен, динамика изменения цен на аренду по районам Новосибирска в разделе «Аренда домов»
Ссылка на эту страницу с выбранными районами
Установите информер на свой сайт
💴 В каких районах Новосибирска самая дешевая аренда домов?
Топ-5 районов дешевых домов на длительный срок
| Район | Средняя стоимость, руб. | За прошлый месяц, руб. | Динамика |
|---|---|---|---|
|
|
29 426 | 21 309 | 38,09% |
|
|
33 617 | 67 177 | 99,83% |
|
|
37 992 | 32 134 | 18,23% |
|
|
44 132 | 36 495 | 20,93% |
|
|
71 539 | 74 725 | 4,45% |
💎 В каких районах Новосибирска самые дорогие дома в аренду?
Топ-5 районов с самой дорогой арендой домов
| Район | Средняя стоимость, руб. | За прошлый месяц, руб. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Заельцовский | 71 539 | 74 725 | 4,45% |
| Кировский | 44 132 | 36 495 | 20,93% |
| Октябрьский | 37 992 | 32 134 | 18,23% |
| Дзержинский | 33 617 | 67 177 | 99,83% |
| Ленинский | 29 426 | 21 309 | 38,09% |
Средняя стоимость по районам Новосибирска
Средние рыночные цены на аренду домов на вторичном рынке по районам Новосибирска по версии статистики системы недвижимости «НЕАГЕНТ» на 17.03.2026 г.