Цены на дома, дачи в Анапе на графике
Статистика средней стоимости продажи квадратного метра домов на вторичном рынке в Анапе, 2026 год по версии системы недвижимости «НЕАГЕНТ». Сравнение и история изменения цен на Дома, дачи по районам города Анапы
Ссылка на эту страницу с выбранными районами
Установите информер на свой сайт
💴 В каких районах Анапы самые дешевые дома, дачи?
Топ-5 районов дешевых домов (вторичный рынок)
| Район | Средняя стоимость, ₽/м² | За прошлый месяц, ₽/м² | Динамика |
|---|---|---|---|
|
|
77 276 | 73 929 | 4,53% |
|
|
107 524 | 107 241 | 0,26% |
|
|
109 959 | 101 804 | 8,01% |
|
|
124 513 | 124 187 | 0,26% |
|
|
140 611 | 138 469 | 1,55% |
💎 В каких районах Анапы самые дорогие дома, дачи?
Топ-5 районов дорогих домов (вторичка)
| Район | Средняя стоимость, ₽/м² | За прошлый месяц, ₽/м² | Динамика |
|---|---|---|---|
| 5-й школы | 262 328 | 253 389 | 3,53% |
| Старая Алексеевка | 192 649 | 210 325 | 9,18% |
| Нижнее Джемете | 170 452 | 167 524 | 1,75% |
| Витязево | 154 240 | 127 246 | 21,21% |
| Центральный | 140 611 | 138 469 | 1,55% |
Средняя стоимость по районам Анапы
Средние рыночные цены на продажу домов на вторичном рынке по районам Анапы по версии статистики системы недвижимости «НЕАГЕНТ» на 16.03.2026 г.