Цены на аренду, дома в Севастополе на графике
Средняя стоимость аренды домов в Севастополе, 2026 год. Сравнение цен, динамика изменения цен на аренду по районам Севастополя в разделе «Аренда домов»
Ссылка на эту страницу с выбранными районами
Установите информер на свой сайт
💴 В каких районах Севастополя самая дешевая аренда домов?
Топ-5 районов дешевых домов на длительный срок
| Район | Средняя стоимость, руб. | За прошлый месяц, руб. | Динамика |
|---|---|---|---|
|
|
30 756 | 35 645 | 15,9% |
|
|
31 408 | 33 467 | 6,56% |
|
|
31 600 | 32 903 | 4,12% |
|
|
35 063 | 43 661 | 24,52% |
|
|
35 645 | 52 964 | 48,59% |
💎 В каких районах Севастополя самые дорогие дома в аренду?
Топ-5 районов с самой дорогой арендой домов
| Район | Средняя стоимость, руб. | За прошлый месяц, руб. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Фиолент | 45 851 | 52 172 | 13,79% |
| Балаклавский район | 45 511 | 43 910 | 3,65% |
| Ленинский район | 44 491 | 41 241 | 7,88% |
| Гагаринский район | 43 856 | 51 566 | 17,58% |
| Любимовка | 35 645 | 52 964 | 48,59% |
Средняя стоимость по районам Севастополя
Средние рыночные цены на аренду домов на вторичном рынке по районам Севастополя по версии статистики системы недвижимости «НЕАГЕНТ» на 13.09.2026 г.