Цены на аренду, дома в Севастополе на графике
Средняя стоимость аренды домов в Севастополе, 2026 год. Сравнение цен, динамика изменения цен на аренду по районам Севастополя в разделе «Аренда домов»
Ссылка на эту страницу с выбранными районами
Установите информер на свой сайт
💴 В каких районах Севастополя самая дешевая аренда домов?
Топ-5 районов дешевых домов на длительный срок
| Район | Средняя стоимость, руб. | За прошлый месяц, руб. | Динамика |
|---|---|---|---|
|
|
35 783 | 37 087 | 3,64% |
|
|
43 354 | 65 618 | 51,35% |
|
|
44 351 | 54 168 | 22,13% |
|
|
47 680 | 67 638 | 41,86% |
|
|
47 755 | 54 407 | 13,93% |
💎 В каких районах Севастополя самые дорогие дома в аренду?
Топ-5 районов с самой дорогой арендой домов
| Район | Средняя стоимость, руб. | За прошлый месяц, руб. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Гагаринский район | 58 706 | 77 430 | 31,89% |
| Фиолент | 56 100 | 65 985 | 17,62% |
| Нахимовский район | 48 777 | 63 248 | 29,67% |
| Любимовка | 47 755 | 54 407 | 13,93% |
| Балаклавский район | 47 680 | 67 638 | 41,86% |
Средняя стоимость по районам Севастополя
Средние рыночные цены на аренду домов на вторичном рынке по районам Севастополя по версии статистики системы недвижимости «НЕАГЕНТ» на 31.07.2026 г.