Цены на аренду, комнаты в Сочи на графике
Средняя стоимость аренды комнат в Сочи, 2025 год. Сравнение цен, динамика изменения цен на аренду по районам Сочи в разделе «Аренда комнат»
Ссылка на эту страницу с выбранными районами
💴 В каких районах Сочи самая дешевая аренда комнат?
Топ-5 районов с самой дешевой арендой комнат на длительный срок
Район | Средняя стоимость, руб. | За прошлый месяц, руб. | Динамика |
---|---|---|---|
Лоо | 13 051 | 13 136 | 0,65% |
Лазаревское | 13 401 | 12 755 | 5,06% |
Соболевка | 15 239 | 14 853 | 2,6% |
Чкаловский | 16 666 | 17 526 | 5,16% |
Яна Фабрициуса | 17 143 | 17 284 | 0,82% |
💎 В каких районах Сочи самые дорогие комнаты в аренду?
Топ-5 районов с самой дорогой арендой комнат
Район | Средняя стоимость, руб. | За прошлый месяц, руб. | Динамика |
---|---|---|---|
Нижнеимеретинская Бухта | 25 603 | 23 804 | 7,56% |
Зорька | 25 081 | 22 861 | 9,71% |
Сельсовет | 24 030 | 23 048 | 4,26% |
Мирный | 23 197 | 25 528 | 10,05% |
Совхоз России | 23 041 | 26 239 | 13,88% |
Средняя стоимость по районам Сочи
Средние рыночные цены на аренду комнат на вторичном рынке по районам Сочи по версии статистики системы недвижимости «НЕАГЕНТ» на 07.02.2025 г.