Цены на аренду, дома в Краснодаре на графике
Средняя стоимость аренды домов в Краснодаре, 2025 год. Сравнение цен, динамика изменения цен на аренду по районам Краснодара в разделе «Аренда домов»
Ссылка на эту страницу с выбранными районами
Установите информер на свой сайт
💴 В каких районах Краснодара самая дешевая аренда домов?
Топ-5 районов дешевых домов на длительный срок
| Район | Средняя стоимость, руб. | За прошлый месяц, руб. | Динамика |
|---|---|---|---|
|
|
20 631 | 19 962 | 3,35% |
|
|
27 608 | 39 071 | 41,52% |
|
|
30 725 | 39 392 | 28,21% |
|
|
30 897 | 27 573 | 12,06% |
|
|
36 890 | 35 307 | 4,48% |
💎 В каких районах Краснодара самые дорогие дома в аренду?
Топ-5 районов с самой дорогой арендой домов
| Район | Средняя стоимость, руб. | За прошлый месяц, руб. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Горхутор | 91 924 | 103 602 | 12,7% |
| СМР | 84 025 | 53 592 | 56,79% |
| ФМР | 81 296 | 84 493 | 3,93% |
| п. Березовый | 78 705 | 58 070 | 35,53% |
| п. Краснодарский | 74 085 | 78 956 | 6,57% |
Средняя стоимость по районам Краснодара
Средние рыночные цены на аренду домов на вторичном рынке по районам Краснодара по версии статистики системы недвижимости «НЕАГЕНТ» на 17.12.2025 г.