Цены на аренду, дома в Краснодаре на графике
Средняя стоимость аренды домов в Краснодаре, 2026 год. Сравнение цен, динамика изменения цен на аренду по районам Краснодара в разделе «Аренда домов»
Ссылка на эту страницу с выбранными районами
Установите информер на свой сайт
💴 В каких районах Краснодара самая дешевая аренда домов?
Топ-5 районов дешевых домов на длительный срок
| Район | Средняя стоимость, руб. | За прошлый месяц, руб. | Динамика |
|---|---|---|---|
|
|
27 556 | 32 214 | 16,9% |
|
|
29 548 | 32 007 | 8,32% |
|
|
32 111 | 44 227 | 37,73% |
|
|
36 067 | 36 236 | 0,47% |
|
|
37 389 | 32 967 | 13,41% |
💎 В каких районах Краснодара самые дорогие дома в аренду?
Топ-5 районов с самой дорогой арендой домов
| Район | Средняя стоимость, руб. | За прошлый месяц, руб. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Немецкая деревня | 116 000 | 73 750 | 57,29% |
| п. Северный | 106 083 | 98 723 | 7,46% |
| РИП | 75 083 | 76 436 | 1,8% |
| СМР | 67 444 | 72 869 | 8,04% |
| Ростовское шоссе | 60 111 | 46 002 | 30,67% |
Средняя стоимость по районам Краснодара
Средние рыночные цены на аренду домов на вторичном рынке по районам Краснодара по версии статистики системы недвижимости «НЕАГЕНТ» на 02.05.2026 г.