Цены на аренду, дома в Краснодаре на графике
Средняя стоимость аренды домов в Краснодаре, 2026 год. Сравнение цен, динамика изменения цен на аренду по районам Краснодара в разделе «Аренда домов»
Ссылка на эту страницу с выбранными районами
Установите информер на свой сайт
💴 В каких районах Краснодара самая дешевая аренда домов?
Топ-5 районов дешевых домов на длительный срок
| Район | Средняя стоимость, руб. | За прошлый месяц, руб. | Динамика |
|---|---|---|---|
|
|
33 171 | 27 170 | 22,09% |
|
|
36 280 | 32 995 | 9,96% |
|
|
36 991 | 41 980 | 13,49% |
|
|
38 015 | 36 839 | 3,19% |
|
|
38 253 | 35 990 | 6,29% |
💎 В каких районах Краснодара самые дорогие дома в аренду?
Топ-5 районов с самой дорогой арендой домов
| Район | Средняя стоимость, руб. | За прошлый месяц, руб. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Немецкая деревня | 143 860 | 153 450 | 6,67% |
| ФМР | 116 056 | 78 140 | 48,52% |
| ШМР | 113 483 | 179 505 | 58,18% |
| п. Калинино | 99 411 | 100 721 | 1,32% |
| Баскет-холл | 82 788 | 87 237 | 5,37% |
Средняя стоимость по районам Краснодара
Средние рыночные цены на аренду домов на вторичном рынке по районам Краснодара по версии статистики системы недвижимости «НЕАГЕНТ» на 15.09.2026 г.