Цены на аренду, дома в Краснодаре на графике
Средняя стоимость аренды домов в Краснодаре, 2026 год. Сравнение цен, динамика изменения цен на аренду по районам Краснодара в разделе «Аренда домов»
Ссылка на эту страницу с выбранными районами
Установите информер на свой сайт
💴 В каких районах Краснодара самая дешевая аренда домов?
Топ-5 районов дешевых домов на длительный срок
| Район | Средняя стоимость, руб. | За прошлый месяц, руб. | Динамика |
|---|---|---|---|
|
|
23 968 | 48 488 | 102,3% |
|
|
25 898 | 30 541 | 17,93% |
|
|
28 969 | 47 867 | 65,24% |
|
|
29 435 | 35 241 | 19,72% |
|
|
31 396 | 38 563 | 22,83% |
💎 В каких районах Краснодара самые дорогие дома в аренду?
Топ-5 районов с самой дорогой арендой домов
| Район | Средняя стоимость, руб. | За прошлый месяц, руб. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Немецкая деревня | 120 532 | 123 803 | 2,71% |
| п. Северный | 111 485 | 107 908 | 3,31% |
| Западный обход | 98 088 | 67 614 | 45,07% |
| Горхутор | 97 333 | 65 381 | 48,87% |
| ФМР | 87 151 | 45 480 | 91,62% |
Средняя стоимость по районам Краснодара
Средние рыночные цены на аренду домов на вторичном рынке по районам Краснодара по версии статистики системы недвижимости «НЕАГЕНТ» на 15.06.2026 г.