Цены на дома, дачи в Москве на графике
Статистика средней стоимости продажи квадратного метра домов на вторичном рынке в Москве, 2026 год по версии системы недвижимости «НЕАГЕНТ». Сравнение и история изменения цен на Дома, дачи по районам города Москвы
Ссылка на эту страницу с выбранными районами
Установите информер на свой сайт
💴 В каких районах Москвы самые дешевые дома, дачи?
Топ-5 районов дешевых домов (вторичный рынок)
| Район | Средняя стоимость, ₽/м² | За прошлый месяц, ₽/м² | Динамика |
|---|---|---|---|
|
|
110 349 | 101 808 | 8,39% |
|
|
140 836 | 136 544 | 3,14% |
|
|
144 542 | 136 170 | 6,15% |
|
|
158 399 | 158 569 | 0,11% |
|
|
167 620 | 167 441 | 0,11% |
💎 В каких районах Москвы самые дорогие дома, дачи?
Топ-5 районов дорогих домов (вторичка)
| Район | Средняя стоимость, ₽/м² | За прошлый месяц, ₽/м² | Динамика |
|---|---|---|---|
| Сосенское | 244 373 | 220 384 | 10,89% |
| Внуковское | 231 935 | 204 921 | 13,18% |
| Марушкинское | 194 933 | 176 580 | 10,39% |
| Новофедоровское | 179 191 | 159 432 | 12,39% |
| Михайлово-Ярцевское | 167 620 | 167 441 | 0,11% |
Средняя стоимость по районам Москвы
Средние рыночные цены на продажу домов на вторичном рынке по районам Москвы по версии статистики системы недвижимости «НЕАГЕНТ» на 24.08.2026 г.