Цены на дома, дачи в Москве на графике
Статистика средней стоимости продажи квадратного метра домов на вторичном рынке в Москве, 2026 год по версии системы недвижимости «НЕАГЕНТ». Сравнение и история изменения цен на Дома, дачи по районам города Москвы
Ссылка на эту страницу с выбранными районами
Установите информер на свой сайт
💴 В каких районах Москвы самые дешевые дома, дачи?
Топ-5 районов дешевых домов (вторичный рынок)
| Район | Средняя стоимость, ₽/м² | За прошлый месяц, ₽/м² | Динамика |
|---|---|---|---|
|
|
98 622 | 100 657 | 2,06% |
|
|
130 000 | 126 567 | 2,71% |
|
|
157 966 | 155 883 | 1,34% |
|
|
165 085 | 160 800 | 2,66% |
|
|
181 108 | 177 599 | 1,98% |
💎 В каких районах Москвы самые дорогие дома, дачи?
Топ-5 районов дорогих домов (вторичка)
| Район | Средняя стоимость, ₽/м² | За прошлый месяц, ₽/м² | Динамика |
|---|---|---|---|
| Первомайское | 184 132 | 129 383 | 42,32% |
| Марушкинское | 181 108 | 177 599 | 1,98% |
| Михайлово-Ярцевское | 165 085 | 160 800 | 2,66% |
| Краснопахорское | 157 966 | 155 883 | 1,34% |
| Вороновское | 130 000 | 126 567 | 2,71% |
Средняя стоимость по районам Москвы
Средние рыночные цены на продажу домов на вторичном рынке по районам Москвы по версии статистики системы недвижимости «НЕАГЕНТ» на 09.07.2026 г.